根据四川省卫生健康委员会联合重庆市卫生健康委员会《关于全面推进川渝两地二级及以上公立医疗机构检查检验结果互认工作的通知》川卫函〔2024〕168号文件精神,进一步扩大检查检验结果互认范围和互认项目,提高川渝两地医疗资源利用率,切实减轻人民群众就医负担,持续改善医疗服务。
其中,涉及川渝两地医学影像检查结果互认项目80项,包括DR 33项、CT 24项、MR 23项;川渝两地临床检验结果互认项目81项,包括血细胞分析8项、尿液化学分析10项、出凝血检验4项、血型鉴定2项、临床生物化学32项、临床免疫学16项、分子生物学6项、临床微生物学3项。
下面,我们来看看有那些互认内容吧!
一、川渝医学影像检查结果互认项目清单
序号 | 类别 | 部位 | 项目中文名称 | 项目释义 |
1 | DR | 胸部 | 胸部正位 | 胸部站立后前位摄影 |
2 | DR | 胸部 | 胸部正侧位 | 胸部站立后前位及侧位摄影 |
3 | DR | 胸部 | 胸部(婴幼儿)正位 | 胸部(婴幼儿)正位摄影 |
4 | DR | 上肢关节 | 左侧肩关节正位 | 左侧肩关节前后位正位摄影 |
5 | DR | 上肢关节 | 右侧肩关节正位 | 右侧肩关节前后位正位摄影 |
6 | DR | 上肢关节 | 左侧肘关节正侧位 | 左侧肘关节正侧位摄影 |
7 | DR | 上肢关节 | 右侧肘关节正侧位 | 右侧肘关节正侧位摄影 |
8 | DR | 上肢关节 | 左侧腕关节正侧位 | 左侧腕关节正侧位摄影 |
9 | DR | 上肢关节 | 右侧腕关节正侧位 | 右侧腕关节正侧位摄影 |
10 | DR | 上肢关节 | 左手正斜位 | 左手正斜位摄影 |
11 | DR | 上肢关节 | 右手正斜位 | 右手正斜位摄影 |
12 | DR | 下肢关节 | 髋关节正位 | 髋关节正位摄影 |
13 | DR | 下肢关节 | 左侧膝关节正侧位 | 左侧膝关节正侧位摄影 |
14 | DR | 下肢关节 | 右侧膝关节正侧位 | 右侧膝关节正侧位摄影 |
15 | DR | 下肢关节 | 左侧踝关节正侧位 | 左侧踝关节正侧位摄影 |
16 | DR | 下肢关节 | 右侧踝关节正侧位 | 右侧踝关节正侧位摄影 |
17 | DR | 下肢关节 | 左足正斜位 | 左足正斜位摄影 |
18 | DR | 下肢关节 | 右足正斜位 | 右足正斜位摄影 |
19 | DR | 脊柱 | 颈椎正侧位 | 颈椎正侧位摄影 |
20 | DR | 脊柱 | 胸椎正侧位 | 胸椎正侧位摄影 |
21 | DR | 脊柱 | 腰椎正侧位 | 腰椎正侧位摄影 |
22 | DR | 脊柱 | 骶尾椎正侧位 | 骶尾椎正侧位摄影 |
23 | DR | 腹部 | 骨盆正位 | 骨盆正位摄影 |
24 | DR | 腹部 | 立位腹部平片 | 全腹部前后立位 |
25 | DR | 腹部 | 卧位腹部平片 | 全腹部仰卧前后位或侧卧水平位 |
26 | DR | 脊柱 | 颈椎双斜位 | 颈椎双斜位 |
27 | DR | 脊柱 | 颈椎张口位 | 颈椎张口位 |
28 | DR | 脊柱 | 腰椎过伸过屈位 | 腰椎过伸过屈位 |
29 | DR | 脊柱 | 腰椎双斜位 | 腰椎双斜位 |
30 | DR | 下肢关节 | 右胫腓骨正侧位 | 右胫腓骨正侧位 |
31 | DR | 下肢关节 | 左胫腓骨正侧位 | 左胫腓骨正侧位 |
32 | DR | 下肢关节 | 右股骨正侧位 | 右股骨正侧位 |
33 | DR | 下肢关节 | 左股骨正侧位 | 左股骨正侧位 |
34 | CT | 头部 | 头部 CT 平扫 | 头部普通扫描 |
35 | CT | 颌面 | 鼻部 CT 平扫 | 鼻部普通扫描 |
36 | CT | 胸部 | 胸部 CT 平扫 | 胸部普通扫描 |
37 | CT | 脊柱 | 颈椎 CT 平扫 | 颈椎普通扫描 |
38 | CT | 脊柱 | 胸椎 CT 平扫 | 胸椎普通扫描 |
39 | CT | 脊柱 | 腰椎 CT 平扫 | 腰椎普通扫描 |
40 | CT | 下肢关节 | 髋关节 CT 平扫 | 髋关节普通扫描 |
41 | CT | 下肢关节 | 左侧足部 CT 平扫 | 左侧足部普通扫描 |
42 | CT | 下肢关节 | 右侧足部 CT 平扫 | 右侧足部普通扫描 |
43 | CT | 下肢关节 | 左侧踝关节 CT 平扫 | 左侧踝关节普通扫描 |
44 | CT | 下肢关节 | 右侧踝关节 CT 平扫 | 右侧踝关节普通扫描 |
45 | CT | 头部 | 头部 CT 增强 | 头部普通扫描加增强扫描 |
46 | CT | 颌面 | 鼻部 CT 增强 | 鼻部普通扫描加增强扫描 |
47 | CT | 腹部 | 上腹部 CT 增强 | 上腹部普通扫描加增强扫描 |
48 | CT | 腹部 | 盆腔 CT 增强 | 盆腔普通扫描加增强扫描 |
49 | CT | 胸部 | 胸部 CT 增强 | 胸部普通扫描加增强扫描 |
50 | CT | 腹部 | 全腹部 CT 增强 | 全腹部 CT 平扫加增强 |
51 | CT | 腹部 | 肾上腺 CT 增强 | 肾上腺 CT 平扫加增强扫描 |
52 | CT | 上肢关节 | 左肩关节 CT 平扫 | 左侧肩关节 CT 扫描 |
53 | CT | 上肢关节 | 右肩关节 CT 平扫 | 右侧肩关节 CT 扫描 |
54 | CT | 颈部 | 颈部 CT 平扫 | 颈部 CT 普通扫描 |
55 | CT | 颈部 | 颈部 CT 增强 | 颈部 CT 增强扫描 |
56 | CT | 颌面 | 颌面 CT 平扫 | 颌面 CT 普通扫描 |
57 | CT | 颌面 | 颌面 CT 增强 | 颌面 CT 增强扫描 |
58 | MR | 头部 | 颅脑 MR 平扫 | 颅脑磁共振普通扫描 |
59 | MR | 头部 | 鞍区 MR 平扫 | 鞍区磁共振普通扫描 |
60 | MR | 脊柱 | 颈椎 MR 平扫 | 颈椎磁共振普通扫描 |
61 | MR | 脊柱 | 胸椎 MR 平扫 | 胸椎磁共振普通扫描 |
62 | MR | 脊柱 | 腰椎 MR 平扫 | 腰椎磁共振普通扫描 |
63 | MR | 下肢关节 | 双侧髋关节 MR 平扫 | 双髋关节磁共振普通扫描 |
64 | MR | 下肢关节 | 左侧膝关节 MR 平扫 | 左侧膝关节磁共振普通扫描 |
65 | MR | 下肢关节 | 右侧膝关节 MR 平扫 | 右侧膝关节磁共振普通扫描 |
66 | MR | 下肢关节 | 左侧踝关节 MR 平扫 | 左侧踝关节磁共振普通扫描 |
67 | MR | 下肢关节 | 右侧踝关节 MR 平扫 | 右侧踝关节磁共振普通扫描 |
68 | MR | 头部 | 头部 MR 增强 | 头部磁共振普通扫描加增强扫描 |
69 | MR | 脊柱 | 颈椎 MR 增强扫描 | 颈椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
70 | MR | 脊柱 | 胸椎 MR 增强扫描 | 胸椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
71 | MR | 脊柱 | 腰椎 MR 增强扫描 | 腰椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
72 | MR | 下肢关节 | 双侧髋关节 MR 增强 | 双髋关节磁共振增强扫描 |
73 | MR | 下肢关节 | 左侧膝关节 MR 增强 | 左侧膝关节磁共振增强扫描 |
74 | MR | 下肢关节 | 右侧膝关节 MR 增强 | 右侧膝关节磁共振增强扫描 |
75 | MR | 下肢关节 | 左侧踝关节 MR 增强 | 左侧踝关节磁共振增强扫描 |
76 | MR | 下肢关节 | 右侧踝关节 MR 增强 | 右侧踝关节磁共振增强扫描 |
77 | MR | 上肢关节 | 左侧肩关节 MR 平扫 | 左侧肩关节磁共振普通扫描 |
78 | MR | 上肢关节 | 右侧肩关节 MR 平扫 | 右侧肩关节磁共振普通扫描 |
79 | MR | 上肢关节 | 左侧肩关节 MR 增强 | 左侧肩关节磁共振增强扫描 |
80 | MR | 上肢关节 | 右侧肩关节 MR 增强 | 右侧肩关节磁共振增强扫描 |
注:川渝医学影像检查结果一般互认时间为 90 天。
二、川渝临床检验结果互认项目清单
序号 | 项目中英文名称 | 互认时间 | 项目类别 |
1 | 白细胞(WBC) | 3 天 | 血细胞分析 |
2 | 红细胞(RBC) | ||
3 | 血红蛋白(Hb) | ||
4 | 血细胞比容(HCT) | ||
5 | 血小板(PLT) | ||
6 | 平均红细胞体积(MCV) | ||
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
9 | 比重(u-SG) | 7 天 | 尿液化学分析 |
10 | pH(u-pH) | ||
11 | 蛋白质(u-PRO) | ||
12 | 葡萄糖(u-GLU) | ||
13 | 胆红素(u-BIL) | ||
14 | 酮体(u-KET) | ||
15 | 隐血(u-BLD) | ||
16 | 亚硝酸盐(u-NIT) | ||
17 | 尿胆原(u-UBG) | ||
18 | 白细胞酯酶(u-LEU) | ||
19 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 2 天 | 出凝血检验 |
20 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | ||
21 | 纤维蛋白原(FIB) | ||
22 | 国际标准化比值(INR) | ||
23 | ABO 血型鉴定(ABO Typing) | 10 年 | 血型鉴定 |
24 | Rh(D)血型鉴定(Rh(D) Typing) | ||
25 | 总蛋白(TP) | 1 个月 | 临床生物化学 |
26 | 白蛋白(ALB) | ||
27 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||
28 | 天冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
29 | 碱性磷酸酶(ALP) |
序号 | 项目中英文名称 | 互认时间 | 项目类别 |
30 | γ-谷氨酰转肽酶(GGT) | 1 个月 | 临床生物化学 |
31 | 肌酸激酶(CK) | ||
32 | 乳酸脱氢酶(LDH) | ||
33 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | ||
34 | 总胆红素(TBIL) | ||
35 | 直接胆红素(DBIL) | ||
36 | 总胆固醇(TC) | ||
37 | 甘油三脂(TG) | ||
38 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ||
39 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||
40 | 淀粉酶(AMS) | ||
41 | 糖化血红蛋白 A1c(HbA1c) | ||
42 | 尿素(Urea) | ||
43 | 肌酐(Cr) | ||
44 | 尿酸(UA) | ||
45 | 葡萄糖(GLU) | 7 天 | |
46 | 钾(K) | ||
47 | 钠(Na) | ||
48 | 氯(Cl) | ||
49 | 总钙(Ca) | ||
50 | 无机磷酸盐(P) | ||
51 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3 ) | ||
52 | 三碘甲状原氨酸(T3 ) | ||
53 | 游离甲状腺素(FT4) | ||
54 | 甲状腺素(T4) | ||
55 | 促甲状腺刺激激素(TSH) | ||
56 | 绒毛膜促性腺激素 β (β-HCG) | ||
57 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 1 个月 | 临床免疫学 |
58 | 抗乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 阳性 6 个月 阴性 1 个月 | |
59 | 乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg) | 1 个月 | |
60 | 抗乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb) | 1 个月 | |
61 | 抗乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | 1 个月 | |
62 | 抗丙型肝炎病毒抗体(HCV-Ab) | 阳性 6 个月 阴性 1 个月 |
序号 | 项目中英文名称 | 互认时间 | 项目类别 |
63 | 抗梅毒螺旋体特异性抗体(抗 TP) | 阳性 6 个月 阴性 1 个月 | 临床免疫学 |
64 | 甲胎蛋白(AFP) | 3 个月 | |
65 | 癌胚抗原(CEA) | ||
66 | 游离前列腺特异性抗原 PSA(fPSA) | ||
67 | 总前列腺特异性抗原(tPSA) | ||
68 | 免疫球蛋白 A(IgA) | 1 个月 | |
69 | 免疫球蛋白 G(IgG) | ||
70 | 免疫球蛋白 M(IgM) | ||
71 | 补体 C3(C3 ) | ||
72 | 补体 C4(C4) | ||
73 | 乙型肝炎病毒核酸定性检测(HBV DNA) | 1 个月 | 分子生物学 |
74 | 结核分枝杆菌核酸定性检测(TB DNA) | ||
75 | 人乳头瘤病毒核酸-16、-18 分型检测(HPV-16、 -18 DNA) | ||
76 | 新型冠状病毒核糖核酸定性检测(SARS-CoV-2 RNA) | 7 天 | |
77 | 淋球菌核酸定性检测(NG DNA) | ||
78 | 沙眼衣原体核酸定性检测(CT DNA) | ||
79 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | 7 天 | 临床微生物学 |
80 | 常见需氧菌培养鉴定 | ||
81 | 常见需氧菌药敏 |
三、互认要遵循以下规则哦!
1.在保证医疗质量与安全的基础上,医务人员应遵照互认项目和互认标准,对标有“川渝HR”互认标识的检查检验结果予以互认。
2.对于患者提供的已有检查检验结果符合互认条件、满足诊疗需要的,医务人员不得重复进行检查检验。医务人员应当根据患者病情开具检查检验医嘱,对于符合互认条件的检查检验项目,不得以其他项目打包等形式再次收取相关费用。
3.在诊疗过程中,由诊治医生根据患者的具体病情判断是否接受互认。对认可的外院检查检验结果,诊治医生应在病历中予以记录,包括互认的检查检验项目、日期、机构名称等,互认资料应在病案中予以留存。对不予认可的检查检验结果,诊治医生应向患者或家属充分告知,需重新检查检验的项目,须得到患者或家属同意后方可实施,在病历中标注经患者或家属同意,并对重新检查检验的原因予以记录;患者或家属不同意重新检查检验的,应由患者或家属签字,并在病历中予以记录。
4.有下列情形之一者,可不列入互认范围或不受互认限制:
(1)因病情变化,检查检验结果与患者临床表现不符,难以满足临床诊疗需求的;
(2)检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
(3)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(4)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(5)患者或其家属要求进一步复查的;
(6)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(7)其他情形确需复查的。
快点点赞收藏吧!